Weberknecht | IndustrieStandard | Blockhaus | |
1x CPU | 1xCPU+2xGPU | 2xCPU+3xGPU | |
bis 16 | bis 16 | bis 128 | Kerne |
ca.175W | ca.500W | ca.900W | Anschlussleistung |
klein | ATX-Standard | riesig | |
16GB | 16GB | 64GB | RAM |
64GB | 64GB | 128GB | erweiterbarer RAM |
250GB | 250GB | 1TB | System SSD |
20TB | 100TB | 200TB | erweiterbarer Speicherplatz |
1x2.5GLAN | 1x2.5GLAN | 2x10GLAN | Netzwerk |
ATX Standardmaße, 80PLUS Gold | Netzteil | ||
energieeffizienteste Konfig aufrüstbare Komponenten möglichst leise Kühler und Lüfter 24/7 Einsatz optimiert | |||
Unternehmensdatenbank Netzwerkdatenserver Printserver Webserver Backup-Cloud Business Performance Software Intranet Provider eMail Server Mobile Backbone |
möglicher Einsatzzweck | ||
- | Künstliche Intelligenz Simulationen VR/AR-Server |
möglicher Einsatzzweck | |
- | Bigdata Prestige |
möglicher Einsatzzweck | |
1650 | 2800 | 7000 | Preisklasse € netto |